A partire dal 20 luglio 2024, il servizio di raccolta, trasporto e spazzamento dei rifiuti è in capo al Consorzio igiene Ambientale FG4.
Per segnalazioni relative ai rifiuti contattare Teknoservice srl ai seguenti recapiti:
- mail: amministrazione@teknoserviceitalia.com
- pec: teknoserviceitalia@pec.it
- numero verde: 800078578
APERTURA DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA
Si comunica che dal prossimo 3 MAGGIO sarà operativo il CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA situato in ZONA INDUSTRIALE presso VIA VITTIME DEL LAVORO ORARI DI APERTURA: dalle ore 7.30 alle ore 13.30 DAL LUNEDI’ AL SABATO |
Quali rifiuti si potranno conferire:
Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17*; (provenienti da utenze domestiche) (codice CER 08 03 18) | Imballaggi in carta e cartone (codice CER 15 01 01) |
Imballaggi in plastica (codice CER 15 01 02); | Imballaggi in legno (codice CER 15 01 03) |
Imballaggi in metallo (codice CER 15 01 04) | Imballaggi in vetro (codice CER 15 01 07) |
Imballaggi in materiali tessili (codice CER 150109) | Imballaggi in materiali misti (codice CER 150106) |
Contenitori T/FC (codice CER 15 01 10*) | Pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche) (codice CER 16 01 03) |
Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15* (limitatamente ai toner e cartucce di stampa provenienti da utenze domestiche) (codice CER 16 02 16) | Gas in contenitori a pressione diversi di quelli di cui alla voce 16 05 04* (limitatamente ad estintori ed aerosol ad uso domestico), (codice CER 16 05 05) |
Rifiuti misti dell’attivita’ di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01*, 17 09 02* e 17 09 03* (solo da piccoli interventi di rimozione eseguiti direttamente dal conduttore della civile abitazione) (codice CER 17 09 04) | Rifiuti di carta e cartone (codice CER 20 01 01) |
Rifiuti in vetro (codice CER 20 01 02); | Frazione organica umida (codice CER 20 01 08 e 20 03 02); |
Abiti e prodotti tessili (codice CER 20 01 10 e 20 01 11) | Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (codice CER 20 01 21) |
Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (codice CER 20 01 23* 20 01 35* e 20 01 36) | Oli e grassi commestibili (codice CER 20 01 25) |
Detergenti non pericolosi (codice CER 20 01 30) | Vernici, inchiostri, adesivi e resine (codice CER 20 01 27* e 20 01 28); |
Farmaci (codice CER 20 01 32) | Batterie ed accumulatori di cui alle voci 160601* 160602* 160603* (provenienti da utenze domestiche) (codice CER 20 01 33*) |
Batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33* (codice CER 20 01 34) | Rifiuti legnosi (20 01 38) |
Rifiuti plastici (codice CER 20 01 39) | Rifiuti metallici (codice CER 20 01 40) |
Sfalci e potature (codice CER 20 02 01) | Ingombranti (codice CER 20 03 07) |
Altre frazioni non specificate altrimenti se avviate a riciclaggio (codice CER 20 01 99) | Residui della pulizia stradale se avviati a recupero (CER 20 03 03) rifiuti urbani non differenziati (CER 20 03 01) |
Pagina aggiornata il 23/09/2024